| Wochentag | von - bis | Sparte | Gruppe | Trainer |
| Große Halle | ||||
| Montag | 15:00 - 17:00 Uhr | Fußball | 2.E-Jugend | Gülich/Joppich |
| 17:00 - 18:00 Uhr | Fußball | 3.F-Jugend | Haase/Bartel | |
| 18:00 - 19:30 Uhr | Fußball | 3.D-Jugend | Dahle/Fiebrandt | |
| Dienstag | 15:00 - 16:30 Uhr | Fußball | 1.G-Jugend | Olbrich/Kothe |
| 16:30 - 18:30 Uhr | Turnen | Badminton Kinder u. Jugend | P.Franklin | |
| Mittwoch | 15:00 - 16:30 Uhr | Fußball | 1.F-Jugend | hartmann/Wegener |
| 16:30 - 18:00 Uhr | Turnen | Rhönrad | E.Kowitz | |
| 18:00 - 19:00 Uhr | Turnen | Rhönrad | E.Kowitz | |
| 19:00 - 20:00 Uhr | Fußball | 1.D-Jugend | Müller/Bendel | |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Turnen | Aerobic | I.Jarmut | |
| Donnerstag | 15:00 - 17:00 Uhr | Fußball | 1.E-Jugend | Paldino |
| 17:00 - 18:30 Uhr | Turnen | Auswahlgruppe Geräte | A.Philippeit | |
| 18:30 - 20:00 Uhr | Fußball | 2.D-Jugend | Wiloch/Seven | |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Turnen | Badminton Damen u. Herren | U.Godenrath | |
| Freitag | 14:30 - 16:00 Uhr | Fußball | 4.E-Jugend | Schleenvoigt/Naumann |
| 16:00 - 17:00 Uhr | Fußball | 3.E-Jugend | Runge/Meith | |
| 17:00 - 19:00 Uhr | Turnen | Trampolin | A.Philippeit | |
| 19:00 - 22:00 Uhr | Turnen | Trampolin | A.Philippeit | |
| Kleine Halle | ||||
| Montag | 16:00 - 17:00 Uhr | Turnen | Mutter/Vater/Kind | |
| 17:00 - 19:00 Uhr | Tischtennis | Jugend | R.Schynol | |
| 19:00 - 22:00 Uhr | Tischtennis | Damen u. Herren | ||
| Dienstag | 15:00 - 16:30 Uhr | Turnen | Senioren Gem. Gruppe | A.Fricke |
| 16:30 - 17:30 Uhr | Fußball | 3.G-Jugend | Sippel/Prange | |
| 17:30 - 19:00 Uhr | Fußball | 2.F-Jugend | Philippeit/Stelloh | |
| 19:00 - 20:30 Uhr | Turnen | Jazz Dance Damen | M.Schirmer | |
| 20:30 - 22:00 Uhr | Fußball | Volleyball | ||
| Mittwoch | 15:00 - 16:30 Uhr | Fußball | 2.E-Jugend | Gülich/Joppich |
| 16:30 - 18:00 Uhr | Turnen | Seniorinnen | I.Albrecht | |
| 18:00 - 19:00 Uhr | Turnen | Einradfahren | C.Arndt | |
| 19:00 - 20:00 Uhr | Fußball | 2.D-Juniorinnen | Schirmer/Bartel | |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Tanzen | 1. Gruppe | K. + P. Reh | |
| Donnerstag | 15:00 - 16:30 Uhr | Turnen | 4 - 6Jahre Turnen + Spielen | U.Tuntke/M.Hesse |
| 16:30 - 18:30 Uhr | Tischtennis | Jugend | R.Schynol | |
| 18:30 - 20:00 Uhr | Turnen | Aerobic | I.Jarmut | |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Turnen | Er + Sie Turnen | I.Bößmann | |
| Freitag | 14:30 - 16:00 Uhr | Fußball | 1.D-Juniorinnen | Rombach/Steingrube |
| 16:00 - 18:00 Uhr | Turnen | Turnen + Spielen ab 7 Jahre | K.Neuwirt | |
| 18:00 - 19:00 Uhr | Fußball | 2.G-Jugend | König/Steffen | |
| 19:00 - 20:00 Uhr | Fußball | 2.D-Juniorinnen | Schirmer/Bartel | |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Tanzen | 2. Gruppe | H. u. L. Gogolin | |
| Gymnastikhalle | ||||
| Montag | 19:00 - 22:00 Uhr | Tischtennis | Damen u. Herren | |
| Dienstag | 17:30 - 19:00 Uhr | Aikido | Jugend + Kinder | L.Oppermann/H.Enders |
| Mittwoch | 16:00 - 18:00 Uhr | Aikido | Erw., Jugendl., Fortgeschrittene | H.Rocker |
| 19:00 - 22:00 Uhr | Tischtennis | Damen u. Herren | ||
| Donnerstag | 16:00 - 19:00 Uhr | Tischtennis | Jugend | R.Schynol |
| 19:30 - 22:00 Uhr | Aikido | Erwachsene + Jugendliche | H.Rocker | |
| Freitag | 17:00 - 20:00 Uhr | Aikido / TT | Erwachsene + Jugendliche | H.Rocker |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Tischtennis | Damen u. Herren | ||
| Kita am Kielenkamp | ||||
| Dienstag | 17:30 - 18:30 Uhr | Turnen | Jazz-Dance Kinder ab 5 Jahre | S.Kaufmann/K.Neuwirth |
| 18:30 - 19:30 Uhr | Turnen | Jazz Dance Jugend | C.Müller | |
| 19:30 - 20:30 Uhr | Turnen | Jazz Dance Damen | S.Kaufmann | |



Hallenbelegungsplan